Kursy walut
Publikacje na stronach internetowych Kredyt Banku mają charakter wyłącznie informacyjny. Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności podjęte z ich wykorzystaniem. Kursy walut Kredyt Banku mogą ulec zmianie w ciągu dnia.
Kursy walut Kredyt Banku z dnia: 23.05.2012 tabela: 99/2012 z godziny: 08:00
| Dewizy | Pieniądze | ||||||||
| kraj | symbol | waluta | przelicznik | kupno | sprzedaż | spread | kupno | sprzedaż | spread |
| Australia | AUD | Dolar australijski | 1 | 3,2776 | 3,4456 | 0,1680 | 3,3483 | 3,3483 | 0,0000 |
| Białoruś | BYR | Rubel białoruski | 1 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0000 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0000 |
| Kanada | CAD | Dolar kanadyjski | 1 | 3,2853 | 3,4537 | 0,1684 | 3,3240 | 3,3240 | 0,0000 |
| Szwajcaria | CHF | Frank szwajcarski | 1 | 3,5238 | 3,7692 | 0,2454 | 3,5184 | 3,7761 | 0,2577 |
| Czechy | CZK | Korona czeska | 1 | 0,1683 | 0,1769 | 0,0086 | 0,1717 | 0,1717 | 0,0000 |
| Dania | DKK | Korona duńska | 1 | 0,5726 | 0,6020 | 0,0294 | 0,5667 | 0,6079 | 0,0412 |
| EUGiW | EUR | EURO | 1 | 4,2152 | 4,4856 | 0,2704 | 4,2078 | 4,4917 | 0,2839 |
| Wielka Brytania | GBP | Funt brytyjski | 1 | 5,2896 | 5,5608 | 0,2712 | 5,2353 | 5,6151 | 0,3798 |
| Hong Kong | HKD | Dolar HONG-KONG | 1 | 0,4325 | 0,4547 | 0,0222 | 0,4354 | 0,4354 | 0,0000 |
| Węgry | HUF | Forint węgierski | 1 | 0,014119 | 0,014843 | 0,000724 | 0,014567 | 0,014567 | 0,000000 |
| Japonia | JPY | Jen japoński | 1 | 0,042197 | 0,044361 | 0,002164 | 0,042470 | 0,042470 | 0,000000 |
| Litwa | LTL | Lit litewski | 1 | 1,2315 | 1,2947 | 0,0632 | 1,2513 | 1,2513 | 0,0000 |
| Łotwa | LVL | Łat łotewski | 1 | 6,1943 | 6,1943 | 0,0000 | 6,1943 | 6,1943 | 0,0000 |
| Norwegia | NOK | Korona norweska | 1 | 0,5605 | 0,5893 | 0,0288 | 0,5548 | 0,5950 | 0,0402 |
| Szwecja | SEK | Korona szwedzka | 1 | 0,4685 | 0,4925 | 0,0240 | 0,4637 | 0,4973 | 0,0336 |
| Singapur | SGD | Dolar singapurski | 1 | 2,6315 | 2,7665 | 0,1350 | 2,6691 | 2,6691 | 0,0000 |
| Ukraina | UAH | Hrywna ukraińska | 1 | 0,4162 | 0,4376 | 0,0214 | 0,4197 | 0,4197 | 0,0000 |
| USA | USD | Dolar USA | 1 | 3,3382 | 3,5518 | 0,2136 | 3,3330 | 3,5570 | 0,2240 |
