Publikacje na stronach internetowych Kredyt Banku mają charakter wyłącznie informacyjny. Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności podjęte z ich wykorzystaniem.
Notowania archiwalne. Pokaż najnowsze notowania
Notowania funduszy otwartych z dnia 20.02.2012
| cena jednostki | dzienna | miesięczna | 3-miesięczna | 6-miesięczna | roczna | |
| KBC Akcji Małych Spółek | 59,98 PLN | 0,77 % | 15,59 % | 15,10 % | 13,15 % | -17,03 % |
| KBC BETA SFIO | 199,18 PLN | -0,38 % | 4,30 % | 4,65 % | 4,27 % | -8,33 % |
| KBC GAMMA SFIO | 204,77 PLN | 0,08 % | 0,80 % | 1,98 % | 3,63 % | 5,98 % |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 56,76 PLN | 0,05 % | 12,31 % | 13,82 % | 11,80 % | -13,20 % |
| KBC DELTA SFIO | 103,65 PLN | 0,09 % | 1,77 % | 2,50 % | 3,47 % | b.d. |
| KBC PORTFEL AKCYJNY | 74,73 PLN | -0,37 % | 5,64 % | 5,86 % | 5,30 % | -11,67 % |
| KBC PORTFEL OBLIGACYJNY | 131,59 PLN | 0,14 % | 1,36 % | 2,40 % | 4,06 % | 7,01 % |
| KBC PORTFEL PIENIĘŻNY | 134,16 PLN | 0,08 % | 0,83 % | 1,95 % | 3,45 % | 6,18 % |
| KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK | 59,06 PLN | -0,02 % | 11,25 % | 14,44 % | 10,60 % | -14,38 % |
| KBC Akcyjny | 72,93 PLN | -0,19 % | 7,28 % | 8,64 % | 7,42 % | -13,34 % |
| KBC Aktywny | 176,67 PLN | -0,18 % | 4,58 % | 5,73 % | 5,30 % | -4,36 % |
| KBC Papierów Dłużnych | 182,23 PLN | 0,15 % | 1,49 % | 2,33 % | 3,79 % | 6,82 % |
| KBC Pieniężny | 158,91 PLN | 0,07 % | 0,68 % | 1,57 % | 2,87 % | 5,39 % |
| KBC Stabilny | 196,52 PLN | 0,03 % | 3,69 % | 4,74 % | 5,18 % | 0,88 % |
| KBC Globalny Akcyjny | 102,14 PLN | -0,21 % | -1,40 % | 4,31 % | 15,32 % | b.d. |
| KBC Globalny Stabilny | 104,87 PLN | -0,04 % | -0,35 % | 2,16 % | 7,14 % | b.d. |
