Publikacje na stronach internetowych Kredyt Banku mają charakter wyłącznie informacyjny. Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności podjęte z ich wykorzystaniem.
Notowania funduszy otwartych z dnia 21.02.2012
| cena jednostki | dzienna | miesięczna | 3-miesięczna | 6-miesięczna | roczna | |
| KBC PORTFEL OBLIGACYJNY | 131,50 PLN | -0,07 % | 1,29 % | 2,37 % | 3,99 % | 6,82 % |
| KBC PORTFEL PIENIĘŻNY | 134,13 PLN | -0,02 % | 0,80 % | 1,90 % | 3,43 % | 6,09 % |
| KBC PORTFEL AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK | 58,85 PLN | -0,36 % | 10,85 % | 17,04 % | 10,21 % | -14,70 % |
| KBC BETA SFIO | 199,31 PLN | 0,07 % | 4,37 % | 6,74 % | 4,34 % | -8,16 % |
| KBC GAMMA SFIO | 204,75 PLN | -0,01 % | 0,79 % | 1,94 % | 3,62 % | 5,91 % |
| KBC DELTA SFIO | 103,55 PLN | -0,10 % | 1,67 % | 2,48 % | 3,37 % | b.d. |
| KBC Akcyjny | 72,81 PLN | -0,16 % | 7,11 % | 11,36 % | 7,25 % | -13,46 % |
| KBC Aktywny | 176,40 PLN | -0,15 % | 4,42 % | 6,95 % | 5,14 % | -4,61 % |
| KBC Papierów Dłużnych | 182,10 PLN | -0,07 % | 1,42 % | 2,32 % | 3,72 % | 6,64 % |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 56,67 PLN | -0,16 % | 12,13 % | 16,17 % | 11,62 % | -13,31 % |
| KBC Pieniężny | 158,86 PLN | -0,03 % | 0,65 % | 1,51 % | 2,84 % | 5,30 % |
| KBC Stabilny | 196,22 PLN | -0,15 % | 3,54 % | 5,42 % | 5,02 % | 0,64 % |
| KBC Globalny Akcyjny | 102,15 PLN | 0,01 % | -1,39 % | 4,66 % | 15,33 % | b.d. |
| KBC Globalny Stabilny | 104,72 PLN | -0,14 % | -0,49 % | 2,29 % | 6,99 % | b.d. |
| KBC Akcji Małych Spółek | 60,16 PLN | 0,30 % | 15,94 % | 17,89 % | 13,49 % | -16,43 % |
| KBC PORTFEL AKCYJNY | 74,73 PLN | 0,00 % | 5,64 % | 8,71 % | 5,30 % | -11,55 % |
