Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku
| Wybrane wskaźniki i wielkości finansowe | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Należności kredytowe klientów netto | 29 086 mln | 27 194 mln |
| Zobowiązania klientów | 28 043 mln | 25 661 mln |
| Dochód operacyjny netto | 1625,5 mln | 1 631,5mln |
| Zysk brutto | 431 mln | 234 mln |
| Zysk operacyjny | 626 mln | 703 mln |
| Zysk netto | 327 mln | 185 mln |
| ROE | 11,1% | 6,9% |
| ROA | 0,8% | 0,5% |
| CIR | 61,5% | 56,9% |
| Współczynnik wypłacalności | 12,5% | 12,5% |
| Kredyty dla których stwierdzono przesłanki utraty wartości/suma należności kredytowych brutto | 8,2% | 9,7% |
*Wskaźnik ROE obliczony z uwzględnieniem zysku netto faktycznie zrealizowanego w okresie ostatnich 12 miesięcy
